| フィルム情報総合 | サイバーレップス | 会社概要 | サイトマップ | お問い合わせ | 前に戻る |
| DILAD バナーシステム用 推奨プロジェクター 各メーカーの 超短焦点プロジェクター |
![]() |
| メーカー名 | 商品名 | 定価(税抜き) 参考価格 |
方式 | 明るさ (ルーメン) |
コントラス比 | 投影距離 (60インチ時) |
| EPSON | EMP-400W | 448,000円 | 液晶 | 1800 | 500(白):1(黒) | 88cm-119cm |
| SANYO | LP-XL45(S) | 約50万円 | 液晶 | 2000 | 450:1 | 73cm |
| SANYO | LP-XL50(H) | 498,000円 | 液晶 | 2000 | 600:1 | ほぼ垂直から投影 |
| NEC | WT610J | 約50万円 | DLP | 2000 | 3500:1 | 26.3cm (固定反射鏡搭載) |
| TOSHIBA | TDP-EW25(J) | 428,000円 | DLP | 2600 | 2000:1 | 74.4cm |
| TOSHIBA | TDP-EX20(J) | 368,000円 | DLP | 2300 | 2000:1 | 88.4cm |
| BenQ | MP771 | 約23万円 | DLP | 3000 | 2000:1 | 80cm |
| BenQ製 短焦点プロジェクター | |||||||||||
| 1mの距離で74インチの大画面が可能 輝度3000ルーメンなのに安価
|
|
||||||||||
| 東芝製 短焦点プロジェクター | |||||||||||||||
| ※短焦点レンズ搭載により 圧倒的に短い投影距離で像投影が可能! 通常のディラッドバナーに投影する際は 他社のプロジェターの半分の奥行きでOK (約50cmでの投影が可能)
動画投影が可能 |
●参考プロジェクターサイズ EX20(J) ![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||