| フィルム情報 | サイバーレップス | NEXFIL社フィルム | サイトマップ | お問い合わせ | 前に戻る |
| NEXFIL | 日照調整フィルム 熱線反射スタンダード RSAシリーズ 準防犯遮熱コンビフィルム SLAシリーズ |
|---|
〜高品質なのに安価〜 遮光・遮熱フィルムの代表格は、この熱線反射タイプです: 安価で種類も豊富 NEXFIL社は、 高透明PETフィルムにアルミを薄膜形成したフィルムを完成させました。 |
シルバー反射(半透明):RSAシリーズ |
| 種類 | 名称 熱線反射スタンダード |
グレード名 | PET厚 ミクロン |
全厚 ミクロン |
遮蔽 係数 |
可視光線透過率% | お勧め用途 | ||||||
| 日照 調整 反射 タイプ |
クリアシルバー | RS70A | 50 | 65 | 0.83 | 69.0 | 透明度最重視、店舗、ビル 貼ってあるのが殆どわかりません。 |
||||||
| ライトシルバー | RS60A | 50 | 65 | 0.77 | 59.4 | ほぼ透明で、遮熱効果期待。店舗、ビル、 ご家庭等で透明感期待用に適 |
|||||||
| シルバー | RS50A | 50 | 65 | 0.65 | 55.1 | 適度な透明感。日中、室内から外は良く見え、外からから中はあまり見えません | |||||||
| マイティーシルバー | RS35A | 50 | 65 | 0.44 | 34.0 | 少し暗くても遮熱効果重視。一般ご家庭等、日中、外からから中は殆ど見えません。 | |||||||
| ハードシルバー | RS20A | 50 | 65 | 0.27 | 17.0 | 遮熱効果最重視。工場、事業所等の省エネに最適。シルバー反射が強めです。 | |||||||
| パワーシルバー | RS15A | 50 | 65 | 0.17 | 12.0 | 遮熱効果最大。シルバー反射が非常に強いのでご注意ください。 | |||||||
| 反射 外貼用 |
シルバー35E | RS35AExt | 50 | 67 | 0.44 | 33.7 | RS35Aの外貼り用 少し暗くても、遮熱効果重視 |
||||||
| シルバー20E | RS20AExt | 50 | 67 | 0.32 | 21.7 | RS20Aの外貼り用 遮熱効果最重視 |
|||||||
| コンビ | 準防犯遮熱50 | SL50A | 100 | 125 | 0.61 | 51.2 | RS50AのPET厚2倍で強靭、適度な透明度、省エネ兼空き巣対策に効果的 | ||||||
| 準防犯遮熱20 | SL20A | 100 | 125 | 0.31 | 21.7 | RS20AのPET厚2倍にし、強靭 省エネ効果最大、空き巣対策にも効果的 |
|||||||
![]() |
![]() |
| 熱線反射スタンダード RSAシリーズ 日射分光透過率 RS15Aの分光透過率は、RS20Aより更に下に位置します |
準防犯・遮熱コンビフィルム 日射分光透過率 |
| ロールサイズ: 1525mm幅x30メートル長さ |
上記フィルムは全て引っ掻き傷防止用ハードコート(2H)付きです。 |
| 説明動画集 | CR直販ショップ | 代理店リスト | 代理店募集 | フィルムの貼り方 | 会社案内 |
Copyright(c) 2009. cyber-reps.com, All Rights Reserved.