| フィルム情報 | サイバーレップス | NEXFIL社フィルム | サイトマップ | お問い合わせ | 前に戻る |
| NEXFIL | 世界最高級特性 日射調整フィルム 透明遮熱スパッタリングフィルム”スーパーIR90” グレード名:SS7090 |
|---|
透明度68% スーパーIR90
NEXFIL社自慢のIRカット技術 ついに完成した 注:当初のグレード名SS9070 |
IRカット+銀スパッタフィルム SS7090 日射分光透過率 |
| 透明遮熱フィルム 建物ガラス 内貼り用 |
PET層厚さ 50ミクロン フィルム総厚67ミクロン |
| 遮蔽係数=0.58:この透明度では最高の熱線遮断効果があります。 |
| 特性 | SS7090の特徴 | |
| フィルム全厚 | 67ミクロン | 2ミルPETに IRカット+銀スパッタリング |
| 粘着力 | 8N/25mm | 同社製透明飛散防止フィルムがJISA5759適合 |
| 可視光線透過率 | 68% | 淡いグリーン調、貼るとほぼ透明になります。 ASTM D1003 |
| 可視光線反射率 | 17.2% | 遮蔽係数が同レベルの熱線反射タイプに比較し小 |
| 赤外線遮断率 | 93.0% | 1000nmに於ける赤外線遮断率です。 赤外線領域全体では、95.6%カットします。 |
| 日射透過率 | 39.3% | 透過の殆どが可視光線です。 |
| 日射反射率 | 24.5% | スパッタリングによる反射で熱線遮断効果大 |
| 日射吸収率 | 36.2% | 吸収率が低め、熱割れの危険は極小です。 但し、網入りガラスには貼れません。 |
| 紫外線遮断率 | 99% | 高い紫外線遮断率を誇ります |
| 遮蔽係数 | 0.58 | ほぼ透明なのに、最高レベルの熱線遮断効果 |
| 熱貫流率 | 5.5W/uK | 断熱効果もあります。 |
| 電磁波シールド | 35dB | EMIシールド(dB/300Mz) |
| ハードコート付き | 2H対応 | 傷がつきにくいハードコート付きです。 (他社品にはハードコートがないものもあります) |
| ロールサイズ | 標準 1525mm幅 x 30メートル |
| 説明動画集 | CR直販ショップ | 代理店リスト | 代理店募集 | フィルムの貼り方 | 会社案内 |
Copyright(c) 2009. cyber-reps.com, All Rights Reserved.