| フィルム情報 | サイバーレップス | NEXFIL社フィルム | サイトマップ | お問い合わせ | 前に戻る |
| Cyber-Reps | 高透明遮熱/断熱・飛散防止フィルム グレード名:SL8070 |
|---|---|
| 地震対策や怪我防止及び紫外線カットに有効な透明飛散防止フィルム どうせ貼るなら熱線遮断効果を持たせたい 但しコストは極限まで抑えたい そんなご要望にお応えして、SL8070新発売 フィルム切り売り価格を、SS7090の半額以下、SL7480の約3割引きに抑えました。 |
|
透明度80% IRカット70% 時代のニーズは: ニーズと、コスト要求に合わせて、新登場。 *国産品です*
|
![]() 透明遮熱/断熱ガラスフィルム 日射分光透過率 |
| 透明遮熱/断熱フィルム 建物ガラス 内貼り用 |
PET層厚さ 50ミクロン フィルム総厚74ミクロン |
| 遮蔽係数=0.81 この透明度では最高レベルの熱線遮断効果 |
| 特性 | 高透明遮熱/断熱飛散防止フィルム SL8070の特徴 | |
| フィルム総厚 | 74ミクロン | PET+粘着剤の合計厚さ(リリースフィルムを除く) |
| 粘着力 | 8N/25mm | 同社製透明飛散防止フィルムがJISA5759適合 |
| 可視光線透過率 | 80% | クリア、貼ると殆ど透明になります。 |
| 可視光線反射率 | 8.0% | 反射が少なく、ぎらつきが殆どない。 |
| 赤外線遮断率 | 70.0% | 1000nmに於ける赤外線遮断率です。 |
| 日射透過率 | 60.0% | 透過の殆どが可視光線です。 |
| 日射反射率 | 6.8% | 日射反射率が低い |
| 日射吸収率 | 33.2% | 日射吸収率を低く抑えました、熱割れの危険は極小です。 |
| 紫外線遮断率 | 99% | 高い紫外線遮断率を誇ります |
| 遮蔽係数 | 0.81 | この透明度では最高レベルの熱線遮断効果 |
| 熱貫流率 | 5.8W/uK | 断熱効果もあります。 |
| ハードコート付き | 2H対応 | 傷がつきにくいハードコート付きです。 (他社品にはハードコートがないものもあります) |
| ロールサイズ | 標準 幅980mm及び1,250mm、長さ50メートル |
日照調整フィルム選定ガイド| 仕様詳細一覧表|SL999詳細 | SL7480詳細 | SS7090詳細 | SpGシリーズ詳細 | RSAシリーズ詳細
| 説明動画集 | CR直販ショップ | 代理店リスト | 代理店募集 | フィルムの貼り方 | 会社案内 |
Copyright(c) 2009. cyber-reps.com, All Rights Reserved.