| ・ フィルム情報総合 | サイバーレップス専用 | 会社概要 | サイトマップ | 前に戻る |
ガルワレ社 EN356 及び BS6202 合格証書抜粋
EN356(欧州防犯規格)の概要
| EN356は、建物ガラスに対して 欧米で実施されている防犯規格です。 直径100mm、4.11Kg重量の鋼球を所定の 高さから落とし、これを3回繰り返して 貫通しなければ合格となります。 日本でも、この規格を重視するようになりました。 ![]() 直系10cmの鋼球を3M高さから落とす |
| フィルム厚 数字はミクロン、 総厚は25ミクロンプラス |
規格 | 合格ランク | ドロップ高さ メートル |
ガラス厚さ mm |
証書番号 |
| 375透明 | EN-356 落球 |
P3A | 6 | 6.4 | TC0215 |
| 375透明 | P2A | 3 | 6.0 | TC0155 | |
| 175透明 | P2A | 3 | 6.8 | TC0210 | |
| 175透明 | P1A | 1.5 | 6.0 | TC0201 | |
| 100防犯・遮光兼用 | P2A | 3 | 6.8 | TC0212 | |
| 100透明 | P1A | 1.5 | 6.4 | TC0197 | |
| 300透明 | P3A | 6 | 6.8 | TC0207 | |
| 300透明 | P2A | 3 | 6 | TC0206 | |
| 200透明 | P2A | 3 | 6.4 | TC0199 | |
| 200透明+100透明両面貼り | P2A | 6 | 6.0 | TC0208 | |
| 375透明 | BS6206 振り下ろし |
Class A | 1.219 | 4.0 | TC0229 |
| 375透明 | Class A | 1.219 | 6.0 | TC0223 | |
| 175透明 | Class A | 1.219 | 4.0 | TC0225 | |
| 175透明 | Class A | 1.219 | 6.0 | TC0219 | |
| 100透明 | Class B | 0.457 | 3.0 | TC0218 |
合格証書 フォルムアルデヒド サイバーレップス お問い合わせ ページTOP
Copyright(c)
2006.cyber-reps.com, All Rights Reserved.